Crop Insurance : जून ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत अतिवृष्टी (Heavy Rainfall) आणि पूर परिस्थितीमुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी मोठ्या संकटात सापडले होते. या नैसर्गिक आपत्तीने राज्यातील शेतीत मोठे नुकसान झाले. या नुकसानीची दखल घेत, राज्य शासनाने अखेर बाधित शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (Government Resolution) निर्गमित करून विशेष मदत पॅकेज आणि सवलती जाहीर केल्या आहेत.
७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार, आता राज्यातील २९ जिल्ह्यांमधील २५३ तालुक्यांतील शेतकरी या सरसकट नुकसान भरपाईसाठी पात्र ठरले आहेत. या शासन निर्णयामुळे मदतीचे निकष, सवलती आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, बाधित तालुक्यांची अधिकृत यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
तुमचा तालुका या विशेष मदत पॅकेजसाठी पात्र आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी खालील यादी काळजीपूर्वक तपासा.
अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेले जिल्ह्यानुसार तालुके (अधिकृत यादी) | Crop Insurance
| अ.क्र. | जिल्हा | अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित तालुके | एकूण तालुके |
| १ | यवतमाळ | वणी, झरी-जामणी, कळंब, पांढरकवडा, मारेगाव, आर्णी, घाटंजी, यवतमाळ, राळेगाव, दारव्हा, नेर, बाभुळगाव | १२ |
| २ | अमरावती | धारणी, मोर्शी, चांदुरबाजार, अमरावती, चिखलदरा, नांदगाव खंडेश्वर | ६ |
| ३ | वाशिम | कारंजा, मानोरा, वाशिम | ३ |
| ४ | बुलढाणा | मलकापूर, सिंदखेडराजा, बुलढाणा, शेगाव, नांदुरा, देऊळगावराजा, चिखली, मोताळा, खामगाव | ९ |
| ५ | अकोला | अकोट, बार्शिटाकळी, तेल्हारा, बाळापूर, पातूर | ५ |
| ६ | चंद्रपूर | सिंदेवाही, भद्रापूर, चंद्रपूर, सावली, भद्रावती, वरोरा, चिमूर, राजुरा, कोरपना, नागभीड, जिवती, गोंडपिपरी, पोंभुर्णा, ब्रम्हपुरी | १४ |
| ७ | वर्धा | समुद्रपूर, वर्धा, आर्वी, हिंगणघाट, देवळी, सेलू, कारंजा | ७ |
| ८ | नागपूर | सावनेर, काटोल, रामटेक, पारशिवनी, भिवापूर, नागपूर, कामठी, हिंगणा, उमरेड, कुही, कळमेश्वर, नरखेड | १२ |
| ९ | भंडारा | भंडारा, मोहाडी, तुमसर, पवनी, साकोली, लाखनी | ६ |
| १० | गोंदिया | गोंदिया, तिरोडा, गोरेगाव, मोरगाव अर्जुनी, देवरी, सालेकसा, सडक अर्जुनी | ७ |
| ११ | गडचिरोली | गडचिरोली, धानोरा, कुरखेडा, कोरची, चामोर्शी, मुलचेरा, आरमोरी, एटापल्ली, भामरागड, सिरोंचा | १० |
| १२ | सोलापूर | दक्षिण सोलापूर, उत्तर सोलापूर, अक्कलकोट, बार्शी, मोहोळ, माढा, करमाळा, सांगोला, माळशिरस, पंढरपूर, मंगळवेढा | ११ |
| १३ | अहमदनगर | कर्जत, पाथर्डी, नेवासा, शेवगाव, राहाता, श्रीरामपूर, जामखेड, अहमदनगर, पारनेर, राहुरी, श्रीगोंदा, कोपरगाव, संगमनेर | १३ |
| १४ | पुणे | हवेली, शिरूर, इंदापूर, पुरंदर, जुन्नर, आंबेगाव, खेड | ७ |
| १५ | कोल्हापूर | गगनबावडा, चंदगड, पन्हाळा | ३ |
| १६ | सातारा | कोरेगाव, खटाव, माण | ३ |
| १७ | सांगली | तासगाव, कवठेमहांकाळ, विटा, आटपाडी, जत, सांगली, मिरज, वाळवा | ८ |
| १८ | नाशिक | मालेगाव, नांदगाव, सटाणा, कळवण, देवळा, दिंडोरी, सुरगाणा, नाशिक, त्र्यंबकेश्वर, पेठ, इगतपुरी, निफाड, सिन्नर, चांदवड, येवला | १५ |
| १९ | जळगाव | मुक्ताईनगर, पाचोरा, जामनेर, रावेर | ४ |
| २० | नंदुरबार | शहादा, नंदुरबार, नवापूर, अक्कलकुवा, तळोदा, अक्राणी | ६ |
| २१ | धाराशिव | उमरगा, धाराशिव, लोहारा, भूम, परांडा, कळंब, वाशी, तुळजापूर | ८ |
| २२ | लातूर | देवणी, जळकोट, लातूर, रेणापूर, अहमदपूर, औसा, निलंगा, शिरूर अनंतपाळ, उदगीर, चाकूर | १० |
| २३ | परभणी | परभणी, जिंतूर, पालम, गंगाखेड, सेलू, मानवत, पाथरी, सोनपेठ, पूर्णा | ९ |
| २४ | हिंगोली | कळमनुरी, वसमत, औंढा नागनाथ | ३ |
| २५ | छत्रपती संभाजीनगर | छत्रपती संभाजीनगर, पैठण, वैजापूर, गंगापूर, खुलताबाद, सिल्लोड, कन्नड, सोयगाव, फुलंब्री | ९ |
| २६ | जालना | अंबड, जालना, घनसावंगी, बदनापूर, परतूर, मंठा, भोकरदन, जाफ्राबाद | ८ |
| २७ | बीड | बीड, आष्टी, पाटोदा, शिरूर कासार, माजलगाव, गेवराई, धारूर, अंबाजोगाई, परळी, वडवणी, केज | ११ |
| २८ | रायगड | संपूर्ण १५ तालुके | १५ |
| २९ | ठाणे | संपूर्ण ५ तालुके | ५ |
| ३० | पालघर | संपूर्ण ७ तालुके | ७ |
शेतकऱ्यांसाठी दिलासा आणि पुढील प्रक्रिया
या शासन निर्णयामुळे बाधित शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे. सरकारने थेट नुकसान भरपाईसोबतच विविध सवलतींची घोषणा केल्याने, पूर आणि अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीतून सावरण्यास मदत होईल.
ज्या शेतकऱ्यांचे तालुके या यादीत समाविष्ट आहेत, त्यांनी पुढील मदतीची प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रे याबाबत अधिक माहितीसाठी स्थानिक कृषी अधिकारी किंवा तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा. ही मदत लवकरात लवकर शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा व्हावी यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत.
तुम्ही या यादीत तुमचा तालुका तपासला का? तुम्हाला या मदतीने किती दिलासा मिळाला, हे आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की सांगा.
